求全天所有的疏散星团,星系,球状星团,星云( 二 )


M56 球状星团 天琴座 19 : 16.6 +30 : 11 32.9 8.3 NGC 6779
M78 发射星云 猎户座 05 : 46.7 +00 : 03 1.6 8.3 NGC 2068
M1:蟹状星云 超新星残骸 金牛座 05 : 34.5 +22 : 01 6.3 8.4 NGC 1952
M40 双星 大熊座 12 : 22.4 +58 : 05 0.51 8.4 -
M49 椭圆星系 室女座 12 : 29.8 +08 : 00 60000 8.4 NGC 4472
M51:涡状星系 螺旋星系 猎犬座 13 : 29.9 +47 : 12 37000 8.4 NGC 5194
M82:雪茄星系 不规则星系 大熊座 09 : 55.8 +69 : 41 12000 8.4 NGC 3034
M106 螺旋星系 猎犬座 12 : 19.0 +47 : 18 25000 8.4 NGC 4258
M64:黑眼星系 螺旋星系 后发座 12 : 56.7 +21 : 41 19,000 8.5 NGC 4826
M75 球状星团 人马座 20 : 06.1 -21 : 55 67.5 8.5 NGC 6864
M110 椭圆星系 仙女座 00 : 40.4 +41 : 41 2900 8.5 NGC 205
M63:向日葵星系 螺旋星系 猎犬座 13 : 15.8 +42 : 02 37,000 8.6 NGC 5055
M87:室女A星系 椭圆星系 室女座 12 : 30.8 +12 : 24 60000 8.6 NGC 4486
M57:环状星云 行星状星云 天琴座 18 : 53.6 +33 : 02 2.3 8.8 NGC 6720
M60 椭圆星系 室女座 12 : 43.7 +11 : 33 60000 8.8 NGC 4649
M66 螺旋星系 狮子座 11 : 20.2 +12 : 59 35000 8.9 NGC 3627
M77 螺旋星系 鲸鱼座 02 : 42.7 -00 : 01 60000 8.9 NGC 1068
M86 透镜状星系 室女座 12 : 26.2 +12 : 57 60000 8.9 NGC 4406
【求全天所有的疏散星团,星系,球状星团,星云】M20:三叶星云 发射星云 人马座 18 : 02.6 -23 : 02 5.2 9 NGC 6514
M43 发射星云 猎户座 05 : 35.6 -05 : 16 1.6 9 NGC 1982
M73 星群 宝瓶座 20 : 58.9 -12 : 38 2 9 NGC 6994
M84 透镜状星系 室女座 12 : 25.1 +12 : 53 60000 9.1 NGC 4374
M85 透镜状星系 后发座 12 : 25.4 +18 : 11 60000 9.1 NGC 4382
M96 螺旋星系 狮子座 10 : 46.8 +11 : 49 38000 9.2 NGC 3368
M65 螺旋星系 狮子座 11 : 18.9 +13 : 05 35000 9.3 NGC 3623
M72 球状星团 宝瓶座 20 : 53.5 -12 : 32 55.4 9.3 NGC 6981
M100 螺旋星系 后发座 12 : 22.9 +15 : 49 60000 9.3 NGC 4321
M105 椭圆星系 狮子座 10 : 47.8 +12 : 35 38000 9.3 NGC 3379
M74 螺旋星系 双鱼座 01 : 36.7 +15 : 47 35000 9.4 NGC 628
M90 螺旋星系 室女座 12 : 36.8 +13 : 10 60000 9.5 NGC 4569
M59 椭圆星系 室女座 12 : 42.0 +11 : 39 60000 9.6 NGC 4621
M88 螺旋星系 后发座 12 : 32.0 +14 : 25 60000 9.6 NGC 4501
M58 螺旋星系 室女座 12 : 37.7 +11 : 49 60000 9.7 NGC 4579
M61 螺旋星系 室女座 12 : 21.9 +04 : 28 60000 9.7 NGC 4303
M95 螺旋星系 狮子座 10 : 44.0 +11 : 42 38000 9.7 NGC 3351
M89 椭圆星系 室女座 12 : 35.7 +12 : 33 60000 9.8 NGC 4552
M109 螺旋星系 大熊座 11 : 57.6 +53 : 23 55000 9.8 NGC 3992
M97:猫头鹰星云 行星状星云 大熊座 11 : 14.8 +55 : 01 2.6 9.9 NGC 3587
M99 螺旋星系 后发座 12 : 18.8 +14 : 25 60000 9.9 NGC 4254
M108 螺旋星系 大熊座 11 : 11.5 +55 : 40 45000 10 NGC 3556
M76:小哑铃星云 行星状星云 英仙座 01 : 42.4 +51 : 34 3.4 10.1 NGC 650
M98 螺旋星系 后发座 12 : 13.8 +14 : 54 60000 10.1 NGC 4192
M91 螺旋星系 后发座 12 : 35.4 +14 : 30 60000 10.2 NGC 4548
M102 星系 天龙座 15 : 06.5 +55 : 46 40000 10.5 NGC 5866?
编号 NGC 赤经 赤纬 视径 光度 距离 星座 注释 (名称)
2000 2000 (星等)
M1 NGC1952 5h 34.5m +22 01' 36x34' 8.4 金牛座 蟹状星云
M2 NGC7089 21h 33.5m - 0 49' 13 6.5 宝瓶座 球状星团
M3 NGC5272 13h 42.5m +28 23' 16 6.4 猎犬座 球状星团
M4 NGC6121 16h 23.6m -26 32' 26 5.9 天蝎座 球状星团
M5 NGC5904 15h 18.6m + 2 05' 17 5.8 巨蛇座 球状星团
M6 NGC6405 17h 40.1m -32 13' 15 4.2 天蝎座 疏散星团
M7 NGC6475 17h 53.9m -34 49' 80 3.3 天蝎座 疏散星团
M8 NGC6523 18h 03.8m -24 23' 90x40 5.8 人马座 弥漫星云
M9 NGC6333 17h 19.2m -18 31' 9 7.9 蛇夫座 球状星团
M10 NGC6254 16h 57.1m -4 06' 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M11 NGC6705 18h 51.1m -6 16' 14 5.8 盾牌座 疏散星团
M12 NGC6218 16h 47.2m -1 57' 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M13 NGC6205 16h 41.7m +36 28' 17 5.9 武仙座 球状星团
M14 NGC6402 17h 37.6m -3 15' 12 7.6 蛇夫座 球状星团
M15 NGC7078 21h 30.0m +12 10' 12 5.4 飞马座 球状星团
M16 NGC6611 18h 18.8m -13 47' 35 6.0 巨蛇座 弥漫星云
M17 NGC6618 18h 20.8m -16 11' 46x37 7.0 人马座 弥漫星云
M18 NGC6613 18h 19.9m -17 08' 9 6.9 人马座 疏散星团
M19 NGC6273 17h 02.6m -26 16' 14 7.2 蛇夫座 球状星团
M20 NGC6514 18h 02.3m -23 02' 29x27 6.3 人马座 三叶星云
M21 NGC6531 18h 04.6m -22 30' 13 5.9 人马座 疏散星团
M22 NGC6656 18h 36.4m -23 54' 24 5.1 人马座 球状星团
M23 NGC6494 17h 56.8m -19 01' 27 5.5 人马座 疏散星团
M24 NGC6603 18h 18.4m -18 25' 90 4.5 人马座 疏散星团 银河补丁

推荐阅读